宮城共立医院の健康診断について
年1回は健康診断を行い、病気の予防に努め、また病気の進行を防ぐことが大切です。
総合診療医師が毎年健康状態をチェックし、その結果をお知らせすることで、病気を未然に防いでいくます。
万一病気が見つかった場合には、当院で生活改善や診療を受けることも可能です。
会社で行うことが義務付けられている健診も承ります。会社のご指定する項目を選んでいただき、ご予算に応じた健康診断を行いますのでご利用ください。
健康診断について
宮城共立医院の健康診断
- 会社の健診にも対応中。
- 広い駐車場と待合室備付。
- 精密検査用設備もあります。
仙台市の特定検診
40歳より74歳が対象者となる仙台市の特定検診の主な検査項目と検診判定値のご紹介いたします。
★はメタボリックシンドローム判定に関連する検査項目となります。
検査項目<> <単位> |
基準値 | 保健指導判定値 | この検査でわかること |
腹囲★ | 男性85未満 正常 |
男性85以上 異常 |
体脂肪には皮下脂肪と内臓脂肪があり、内臓脂肪が過剰にたまると、たとえ体重が適正であっても、糖尿病や心筋梗塞、脳卒中などを引き起こしやすくなります。 |
女性90未満 正常 |
女性90以上 異常 |
||
BMI | 18.5~24.9 | 25以上 | 体重が適正かどうかは、以下の式で算出します。 BMI=体重(kg)÷身長(m)÷身長(m) 数値が18.5未満は低体重、25以上だと肥満です。 |
血圧★ | (収縮期)130未満 (拡張期)85未満 |
(収縮期)130以上 (拡張期)85以上 |
「収縮期(最大)血圧」は心臓から血液が送り出されるときの血圧で、「拡張期(最小)血圧」は血液が心臓に戻る時の血圧。高血圧の状態が続くと動脈硬化を招きやすく、心筋梗塞や脳卒中を引き起こす要因になります。 |
空腹時血糖 | 100未満 | 100以上 | 血糖とは血液中のブドウ糖のこと。血糖値が上がると、すい臓から分泌されるインスリンというホルモンが血糖値を下げようとします。インスリンが不足したり作用が足りないと血糖値は下がらず、糖尿病と診断されます。 |
ヘモグロビンA1c | 5.2未満 | 5.2以上 | 過去1~2ヵ月の平均的な血糖の状態を調べることができます。また飲食によって変動する血糖値と異なり、ヘモグロビンA1cはほとんど変動しないので、糖尿病が疑われたときの検査として有効です。 |
中性脂肪★ | 150未満 | 150以上 | 中性脂肪(トリグリセリド)はおもにエネルギーとして利用され、余りは脂肪として体内に蓄積されます。食べすぎや飲みすぎ、肥満によって数値が高くなり、動脈硬化の発症・進行を促進します。 |
HDL★コレステロール | 40以上 | 40未満 | 善玉コレステロールともいい、血管内の悪玉コレステロールをとり去り、肝臓へ運んで排泄・処理する働きがあり、動脈硬化を予防します。有酸素運動などにより増加し、肥満や喫煙により減少します。 |
LDLコレステロール | 120未満 | 120以上 | 悪玉コレステロールともいい、量が多くなると血管の内側に付着してたまり、動脈硬化を進行させます。さらに血管をふさいで血流を遮断し、心筋梗塞や脳梗塞を引き起こします。 |
AST(GOT) | 30以下 | 31以上 | 心筋や骨格筋の細胞に多く含まれ、この数値が高いと心臓や筋肉などの臓器の異常や障害が疑われます。ALTのほとんどは肝細胞に含まれ、この数値が高いとウイルス性肝炎、アルコール性肝炎、脂肪肝などの肝臓障害が疑われます。とくに内臓脂肪型肥満の人は、脂肪肝には要注意です。また、ASTとALTは肝臓の障害の程度を示すため、2つの数値を比較することで病気の種類を推測できます。 |
ALT(GPT) | 30以下 | 31以上 | |
<U/ℓ> | 30以下 | 31以上 | |
(γ-GTP) | 50以下 | 51以上 | 肝臓や胆道に障害があると数値が高くなるので、AST・ALTと同様に肝臓障害の発見の手がかりとなります。また、アルコール常飲者では数値が高くなることから、アルコール性肝炎発見の指標ともなります。 |
尿糖 | マイナス(-) | (+) | 尿中に含まれるブドウ糖のこと。血糖値が高くなりすぎると、尿にも糖がもれ出てくるようになるため、糖尿病の進行具合を判断することができます。 |
尿たんぱく | マイナス(-) | (+) | たんぱくは通常は尿に現れるものではありませんが、腎臓に異常がある場合に尿にもれ出てくることがあります。 |
※上記の検査以外に、医師の判断により「心電図検査」「眼底検査」「貧血検査」が実施される場合があります。 |
健康診断でご持参頂くもの
受診券と保険証をお持ちください
※仙台市以外の方は受診に条件がありますのであらかじめお電話ください
後期高齢者健康診査
検査項目 | 検査項目 |
身体検査 | 診察、問診、血圧検査 |
尿検査 | 尿糖、尿たんぱく、尿鮮血 |
肝機能 | GOT・GPT・r-GPT |
血糖 | ヘモグロビンA1c・血糖 |
脂質 | 中性脂肪・HDL-C・LDL-C |
腎機能 | 尿酸・クレアチニン |
心電図 | 12誘導 |
貧血検査 | 赤血球・白血球・Hb |
※医師が認めた場合には眼底検査を行います。 |